ドリンク

| 缶・ペットボトル等飲料 | ■ 珈琲・紅茶・ココア | 日本茶 | 健康茶・その他 |
有機栽培カカオ豆100% ココア

販売者:(株)創健社
| 商品説明 |
| 有機栽培カカオ豆100%原料になめらかでコクと香り豊かなココア。お砂糖など一切使用していませんのでドリンクにも、お菓子作りにもお使いいただけます。 ●直射日光・高温多湿を避けて冷暗所にて保存。 |
| 原材料 | 有機ココアパウダー 原産国:オランダ (ココアバター20〜22%含有) |
| お召し上がり方 | 小鍋にココア大さじ1杯(約4g)、砂糖小さじ1〜2杯入れ、少量の牛乳を加えて弱火ににかけ、よく練り合わせます。かき混ぜながら牛乳140mlを加え沸騰しない程度まで温めて出来上がりです。 アイスで召し上がる時は、ココア大さじ1杯、砂糖小さじ1〜2杯を少量の熱湯でよく練り合わせ、冷たい牛乳140mlを加えてよくかきまぜてお召し上がりください。 |
| スタッフコメント | 休日に自分好みの砂糖加減で小鍋でコトコトおいしい時間。。。ココアってそんな『時』の演出家ですよね。 |
| 栄養成分等分析結果(100gあたり) | |||
| エネルギー | 311kcal | 植物繊維 | 28.2g |
| たんぱく質 | 18.1g | 食塩(Na換算) | - |
| 脂質 | 19.4g | カルシウム | 156mg |
| 糖質 | 16.1g | マグネシウム | 445mg |
| ナトリウム | 7.6mg | 亜鉛 | 5.89mg |
![]() |
有機栽培カカオ豆100% ココア |
|||
| 内容量:80g | ||||
| 税込価格:−− | ||||
|
ポイント1% |
||||
関連商品 |
| 有機栽培ココア使用 ミルクココア |
![]() |





